Botafogo
Información del Equipo

- Nombre: Botafogo
- Fundación: 12 de agosto del 1904
- Apodos: Fogão (Gran Fuego), O Glorioso
- Estadio: Engenhão
- Ciudad: Río de Janeiro
- País: Brasil
- Presidente: Maurício Assumpção
- Web: www.bfr.com.br
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 20 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: Zé Ricardo |
Últimos Partidos
- 27.10.201827.10 Atlético Paranaense2 - 1Botafogo
- 04.11.201804.11 Botafogo1 - 0Corinthians
- 10.11.201810.11 Botafogo2 - 1Flamengo
- 15.11.201815.11 Chapecoense0 - 1Botafogo
- 18.11.201818.11 Botafogo1 - 0Internacional
- 21.11.201821.11 Santos1 - 1Botafogo
- 26.11.201826.11 Botafogo2 - 1Paraná
- 01.12.201801.12 Atlético Mineiro1 - 0Botafogo
- 06.02.201906.02 Botafogo1 - 0Defensa y Justicia
- 20.02.201920.02 Defensa y Justicia0 - 3Botafogo