Información del Equipo
Club Atlético Newell's Old Boys
Jugadores del Equipo
| # | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | N. Guzman | 27 | Arquero | - | - | - | 1 |
| - | R. Rey | 22 | Arquero | - | - | - | - |
| - | S. Peratta | 36 | Arquero | - | - | - | - |
| - | A. Machuca | 23 | Defensa | - | - | - | - |
| - | C. Díaz | 24 | Defensa | - | - | - | - |
| - | G. Ferracutti | 22 | Defensa | - | - | - | - |
| - | G. Heinze | 35 | Defensa | - | - | - | 1 |
| - | G. Ortíz | 20 | Defensa | - | - | - | - |
| - | J. Valle | 20 | Defensa | - | - | - | - |
| - | M. Cáceres | 27 | Defensa | - | 1 | - | - |
| - | S. Vergini | 24 | Defensa | - | - | - | - |
| - | V. López | 34 | Defensa | - | - | - | - |
| - | D. Mateo | 34 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | E. Isnaldo | 19 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | F. Muñoz | - | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | G. Hachen | 22 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | H. Orzán | 25 | Mediocampista | - | 1 | - | - |
| - | J. Vieyra | 21 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | L. Bernardi | 35 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | L. Faravelli | 20 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | L. Torres | 24 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | L. Vangioni | 26 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | M. Casco | 25 | Mediocampista | - | 2 | - | - |
| - | M. Pérez | 20 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | M. Rodríguez | 32 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | M. Rodríguez | 19 | Mediocampista | - | 2 | - | - |
| - | M. Sperdutti | 27 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | M. Tonso | 23 | Mediocampista | - | 1 | - | - |
| - | P. Pérez | 27 | Mediocampista | - | 1 | - | - |
| - | R. Cruzado | 28 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | R. Villalba | 24 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | V. Figueroa | 29 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | H. Altolaguirre | 20 | Delantero | - | - | - | - |
| - | I. Scocco | 27 | Delantero | - | 5 | - | - |
| - | M. Urruti | 22 | Delantero | - | - | - | - |
| Entrenador: G. Martino | |||||||
Últimos Partidos
Club Atlético Newell's Old Boys