All Boys
Información del Equipo

- Nombre: All Boys
- Fundación: 15 de marzo del 1913
- Apodos: El Albo
- Estadio: Islas Malvinas
- Ciudad: Buenos Aires
- País: Argentina
- Presidente: Roberto Bugallo
- Web: www.caallboys.com.ar
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: I. González |
Últimos Partidos
- 29.01.201929.01 All Boys0 - 4Flandria
- 02.02.201902.02 All Boys0 - 1Fénix
- 05.02.201905.02 Sacachispas Fútbol Club0 - 2All Boys
- 09.02.201909.02 All Boys3 - 1Almirante Brown
- 16.02.201916.02 Defensores Unidos1 - 3All Boys
- 25.02.201925.02 All Boys17:00Justo José de Urquiza
- 01.03.201901.03 Colegiales-All Boys
- 08.03.201908.03 All Boys-Comunicaciones
- 11.03.201911.03 Talleres Remedios-All Boys
- 15.03.201915.03 All Boys-Tristán Suárez