| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Liga de Quito | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 17 | +25 |
| 22 | Emelec | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 29 | 12 | +17 |
| 3 | Deportivo Cuenca | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 |
| 4 | Deportivo Quito | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 22 | +13 |
| 5 | Barcelona | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 24 | +1 |
| 6 | El Nacional | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 23 | +0 |
| 7 | Manta | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 33 | -10 |
| 8 | Espoli | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 28 | -6 |
| 9 | Olmedo | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 33 | -13 |
| 10 | Macará | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 32 | -11 |
| 11 | Universidad Católica | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 37 | -10 |
| 12 | Independiente del Valle | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 36 | -13 |
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Liga de Quito | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 |
| 22 | Deportivo Quito | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 4 | +17 |
| 3 | Emelec | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 |
| 5 | Manta | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 |
| 6 | Barcelona | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 |
| 7 | El Nacional | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 10 | +5 |
| 8 | Espoli | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | +0 |
| 9 | Olmedo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 10 | Universidad Católica | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| 11 | Macará | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 12 | Independiente del Valle | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Emelec | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 22 | Deportivo Cuenca | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 |
| 3 | Liga de Quito | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | +9 |
| 4 | El Nacional | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 5 | Deportivo Quito | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 6 | Barcelona | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 7 | Independiente del Valle | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| 8 | Olmedo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 |
| 9 | Macará | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 10 | Espoli | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 11 | Universidad Católica | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| 12 | Manta | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 25 | -15 |
Últimos Partidos