Deportivo La Guaira
Team Informationen

- Name: Deportivo La Guaira
- Gegründet: Juni 21, 2008
- Spitznamen: La Comunidad
- Stadion: Olímpico de la UCV
- Stadt: Caracas
- Land: Venezuela
- Präsident: George Antar, Jose Kabchi
- Webseite: www.deportivolaguaira.com.ve
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 34 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 17 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 16 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 17 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 16 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 17 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 18 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 17 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 17 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 16 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 17 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 20 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 17 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | - | - | - |
Trainer: D. Farías |
Letzten Spiele
- 25.11.201825.11 Deportivo La Guaira0 - 1Deportivo Lara
- 23.01.201923.01 Deportivo La Guaira1 - 0Real Garcilaso
- 26.01.201926.01 Deportivo La Guaira2 - 3Monagas
- 29.01.201929.01 Real Garcilaso2 - 1Deportivo La Guaira
- 03.02.201903.02 Mineros de Guayana2 - 1Deportivo La Guaira
- 07.02.201907.02 Deportivo La Guaira0 - 1Atletico Nacional
- 10.02.201910.02 Deportivo La Guaira1 - 0Deportivo Anzoategui
- 14.02.201914.02 Atletico Nacional0 - 0Deportivo La Guaira
- 17.02.201917.02 Atletico Venezuela14:30Deportivo La Guaira
- 24.02.201924.02 Deportivo La Guaira15:00Estudiantes de Caracas