Villa Espanola
Team Informationen

- Name: Villa Espanola
- Gegründet: August 18, 1940
- Spitznamen: El Villa
- Stadion: Obdulio Varela
- Stadt: Montevideo
- Land: Uruguay
- Präsident: Fabián Umpiérrez
- Webseite: -
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 27 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 34 | Stürmer | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 36 | Stürmer | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 30 | Stürmer | - | - | - | - |
Trainer: D. Irigoyen |
Letzten Spiele
- 19.08.201819.08 Tacuarembo4 - 4Villa Espanola
- 25.08.201825.08 Villa Espanola1 - 2Cerro Largo
- 01.09.201801.09 Villa Teresa2 - 0Villa Espanola
- 09.09.201809.09 Villa Espanola1 - 2Rentistas
- 16.09.201816.09 Miramar Misiones0 - 1Villa Espanola
- 23.09.201823.09 Villa Espanola2 - 1Oriental
- 06.10.201806.10 Plaza Colonia2 - 0Villa Espanola
- 14.10.201814.10 Villa Espanola2 - 0Deportivo Maldonado
- 20.10.201820.10 Villa Espanola3 - 0Cerrito
- 27.10.201827.10 Albion1 - 0Villa Espanola