| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Deportes Tolima | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 15 | +20 |
| 22 | Once Caldas | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 26 | +8 |
| 32 | Independiente Santa Fe | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | +13 |
| 42 | Atlético Nacional | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 |
| 52 | Deportes Quindío | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 |
| 62 | Atlético Huila | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 24 | +4 |
| 72 | Cúcuta Deportivo | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 18 | +6 |
| 82 | La Equidad | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 | +0 |
| 9 | Deportivo Cali | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 31 | 23 | +8 |
| 10 | América de Cali | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 23 | +2 |
| 11 | Independiente Medellín | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 22 | 22 | +0 |
| 12 | Millonarios | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 25 | +0 |
| 13 | Boyacá Chicó | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| 14 | Atlético Junior | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 21 | 28 | -7 |
| 15 | Real Cartagena | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 |
| 16 | Cortuluá | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 30 | -16 |
| 17 | Deportivo Pereira | 9 | 18 | 0 | 9 | 9 | 12 | 22 | -10 |
| 18 | Envigado | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 19 | 32 | -13 |
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Deportes Quindío | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 |
| 22 | Deportes Tolima | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 |
| 32 | Atlético Nacional | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 42 | Atlético Huila | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 9 | +12 |
| 52 | Once Caldas | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 12 | +6 |
| 62 | Independiente Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 |
| 72 | Cúcuta Deportivo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 |
| 82 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 |
| 9 | Boyacá Chicó | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 10 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 12 | +9 |
| 11 | Independiente Medellín | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 |
| 12 | Millonarios | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 |
| 13 | América de Cali | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 |
| 14 | Cortuluá | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 15 | Atlético Junior | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 16 | Real Cartagena | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 18 | Envigado | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Once Caldas | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | +2 |
| 22 | Independiente Santa Fe | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 32 | América de Cali | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 42 | Deportes Tolima | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 |
| 52 | Atlético Nacional | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 62 | Deportivo Cali | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 72 | La Equidad | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 82 | Atlético Huila | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 9 | Independiente Medellín | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 11 | Millonarios | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 |
| 12 | Deportes Quindío | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 13 | Atlético Junior | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 14 | Real Cartagena | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 15 | Deportivo Pereira | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| 16 | Envigado | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 17 | Boyacá Chicó | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 | -15 |
| 18 | Cortuluá | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 17 | -15 |
Últimos Partidos