Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Guangzhou Evergrande | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 5 | +24 |
| 23 | Shandong Luneng | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 |
| 33 | Guizhou Renhe | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 |
| 4 | Beijing Guoan | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 |
| 5 | Liaoning Whowin | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 18 | +1 |
| 6 | Qingdao Jonoon | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | +0 |
| 7 | Hangzhou Greentown | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | +0 |
| 8 | Dalian Aerbin | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | +0 |
| 9 | Shanghai Shenxin | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 10 | Jiangsu Sainty | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 11 | Shanghai Shenhua (-6) | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 13 | +0 |
| 12 | Shanghai SIPG | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 13 | Guangzhou R&F | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 14 | Wuhan Zall | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 |
| 156 | Changchun Yatai | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 18 | -13 |
| 166 | Tianjin Teda (-6) | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Shandong Luneng | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 23 | Guangzhou Evergrande | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 |
| 33 | Guizhou Renhe | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | Beijing Guoan | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 5 | Hangzhou Greentown | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 |
| 6 | Liaoning Whowin | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 7 | Jiangsu Sainty | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 8 | Shanghai SIPG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 9 | Qingdao Jonoon | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | +0 |
| 10 | Dalian Aerbin | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 11 | Shanghai Shenxin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | Wuhan Zall | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 13 | Guangzhou R&F | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 14 | Shanghai Shenhua (-6) | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 156 | Changchun Yatai | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 166 | Tianjin Teda (-6) | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | +0 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Guangzhou Evergrande | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 23 | Qingdao Jonoon | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 |
| 33 | Liaoning Whowin | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 4 | Shandong Luneng | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 5 | Dalian Aerbin | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 6 | Beijing Guoan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 7 | Shanghai Shenxin | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 8 | Guizhou Renhe | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 9 | Guangzhou R&F | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 10 | Hangzhou Greentown | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 11 | Shanghai SIPG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 12 | Jiangsu Sainty | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 13 | Changchun Yatai | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| 14 | Shanghai Shenhua (-6) | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | +1 |
| 156 | Wuhan Zall | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 166 | Tianjin Teda (-6) | -3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 10Resultados y Calendario
Fecha No. 11Información: Resultados Super Liga de China en vivo, sigue todos los partidos Super Liga de China en directo. Los resultados Super Liga Fútbol de China se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de Super Liga de China se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de China en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados Super Liga de China y los partidos Super Liga de China se muestran en tu hora local.