Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión San Felipe II | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | 26 | +17 |
| 2 | Iberia | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 39 | 31 | +8 |
| 3 | Deportes Temuco | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 29 | +5 |
| 4 | Provincial Osorno | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 |
| 5 | Colo Colo II | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 44 | 37 | +7 |
| 6 | Fernández Vial | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 |
| 7 | Copiapó | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 35 | +8 |
| 8 | Audax Italiano II | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 38 | 34 | +4 |
| 9 | Melipilla | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 29 | +1 |
| 10 | Unión Española II | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 48 | -17 |
| 11 | Rangers II | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | 51 | -33 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión San Felipe II | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 11 | +13 |
| 2 | Colo Colo II | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 |
| 3 | Provincial Osorno | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 |
| 4 | Iberia | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 13 | +9 |
| 5 | Melipilla | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 |
| 6 | Deportes Temuco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | +7 |
| 7 | Copiapó | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | +9 |
| 8 | Fernández Vial | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | +9 |
| 9 | Audax Italiano II | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 14 | +11 |
| 10 | Unión Española II | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 |
| 11 | Rangers II | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Temuco | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 2 | Unión San Felipe II | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | +4 |
| 3 | Iberia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 4 | Audax Italiano II | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 5 | Fernández Vial | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 |
| 6 | Copiapó | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 7 | Provincial Osorno | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 |
| 8 | Melipilla | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 9 | Colo Colo II | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 27 | -11 |
| 10 | Unión Española II | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 |
| 11 | Rangers II | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 29 | -22 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 22Información: Resultados Segunda División de Chile en vivo, sigue todos los partidos Segunda División de Chile en directo. Los resultados Segunda División Fútbol de Chile se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de Segunda División de Chile se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Chile en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados Segunda División de Chile y los partidos Segunda División de Chile se muestran en tu hora local.