| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Universidad Católica | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 77 | 39 | +38 |
| 23 | Colo Colo | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 67 | 34 | +33 |
| 34 | Audax Italiano | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 | 58 | +17 |
| 44 | Universidad de Chile | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 48 | +27 |
| 54 | Unión Española | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 50 | +8 |
| 64 | Huachipato | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 40 | +4 |
| 7 | Santiago Wanderers | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 52 | -4 |
| 8 | Deportes La Serena | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 59 | -14 |
| 9 | Unión San Felipe | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 47 | -9 |
| 10 | Cobresal | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 52 | -5 |
| 11 | Palestino | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 41 | -6 |
| 12 | O'Higgins | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 44 | +2 |
| 13 | Ñublense | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 54 | 66 | -12 |
| 14 | Cobreloa | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 |
| 155 | Universidad Concepción | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 |
| 165 | Santiago Morning | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 45 | -11 |
| 176 | Everton | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | -20 |
| 186 | San Luis | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 36 | 71 | -35 |
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Universidad Católica | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 16 | +27 |
| 23 | Colo Colo | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 15 | +25 |
| 34 | Unión Española | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 |
| 44 | Cobreloa | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 16 | +17 |
| 54 | Universidad de Chile | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 24 | +19 |
| 64 | Deportes La Serena | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 21 | +8 |
| 7 | Palestino | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 17 | +5 |
| 8 | Universidad Concepción | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 |
| 9 | Cobresal | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 21 | +6 |
| 10 | Audax Italiano | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | 32 | +5 |
| 11 | Unión San Felipe | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 |
| 12 | Santiago Morning | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 | +4 |
| 13 | Santiago Wanderers | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 21 | +4 |
| 14 | O'Higgins | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 17 | +11 |
| 155 | Huachipato | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 |
| 165 | Ñublense | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 26 | -3 |
| 176 | Everton | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 186 | San Luis | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 |
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Audax Italiano | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 26 | +12 |
| 23 | Universidad de Chile | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 24 | +8 |
| 34 | Universidad Católica | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 23 | +11 |
| 44 | Colo Colo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 |
| 54 | Huachipato | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 19 | +0 |
| 64 | Santiago Wanderers | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 |
| 7 | Ñublense | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 31 | 40 | -9 |
| 8 | O'Higgins | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 |
| 9 | Unión Española | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 31 | -10 |
| 10 | Unión San Felipe | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 27 | -13 |
| 11 | Everton | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 35 | -18 |
| 12 | Deportes La Serena | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 38 | -22 |
| 13 | Cobresal | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 |
| 14 | Palestino | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 24 | -11 |
| 155 | San Luis | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 41 | -24 |
| 165 | Santiago Morning | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 11 | 26 | -15 |
| 176 | Universidad Concepción | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 32 | -19 |
| 186 | Cobreloa | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 31 | -19 |
Últimos Partidos