| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Oriente Petrolero | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 26 | +12 |
| 23 | Bolívar | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 28 | +9 |
| 35 | Aurora | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 30 | +4 |
| 4 | San José | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 37 | +2 |
| 5 | Guabirá | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 |
| 6 | Blooming | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 25 | +2 |
| 7 | Real Potosí | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 35 | +3 |
| 8 | The Strongest (-3) | 29 | 22 | 10 | 2 | 10 | 37 | 36 | +1 |
| 9 | Real Mamoré | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 |
| 10 | La Paz | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 36 | -3 |
| 11 | Jorge Wilstermann | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 32 | -6 |
| 12 | Universitario de Sucre | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 33 | -9 |
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Oriente Petrolero | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 |
| 23 | Aurora | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 11 | +12 |
| 35 | Guabirá | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 |
| 4 | Real Mamoré | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 7 | +10 |
| 5 | Blooming | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 |
| 6 | Bolívar | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 12 | +10 |
| 7 | The Strongest (-3) | 22 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 14 | +11 |
| 8 | San José | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 | +7 |
| 9 | Universitario de Sucre | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 10 | Jorge Wilstermann | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 |
| 11 | La Paz | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 12 | Real Potosí | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | +8 |
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bolívar | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 23 | Oriente Petrolero | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 35 | San José | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 4 | Real Potosí | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 |
| 5 | La Paz | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 6 | Blooming | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 |
| 7 | Aurora | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| 8 | Guabirá | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 24 | -16 |
| 9 | The Strongest (-3) | 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 |
| 10 | Jorge Wilstermann | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 18 | -11 |
| 11 | Universitario de Sucre | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 23 | -14 |
| 12 | Real Mamoré | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 22 | -19 |
Últimos Partidos