Torneo Federal B 2015
Últimos Resultados
- 18.10.201518.10 Atlético Amalia1 - 1Bella Vista Tucumán
- 18.10.201518.10 Deportivo Aguilares3 - 2Talleres de Frías
- 18.10.201518.10 Sportivo Desamparados2 - 1Atenas de Pocito
- 18.10.201518.10 Independiente Villa Obrera4 - 1Sportivo Peñarol
- 18.10.201518.10 Sportivo del Bono0 - 1Luján de Cuyo
- 18.10.201518.10 Centro Empleados1 - 0Atlético Colón Juniors
- 18.10.201518.10 Juventud Alianza0 - 1San Martín Iglesia
- 18.10.201518.10 Alianza Coronel Moldes0 - 5Las Palmas
- 18.10.201518.10 Racing de Córdoba1 - 1Sarmiento de Leones
- 18.10.201518.10 Alumni1 - 1Atlético San Jorge
- 18.10.201518.10 Tiro Federal Morteros1 - 1Estudiantes Río Cuarto
- 18.10.201518.10 Club Herminio Arrieta1 - 1Talleres de Perico
- 18.10.201518.10 Huracán Las Heras1 - 0Andes FBC
- 18.10.201518.10 Huracán Comodoro1 - 0Germinal de Rawson
- 18.10.201518.10 Independiente RC5 - 1Patagones Viedma
- 18.10.201518.10 Independiente HP1 - 0Camioneros Argentinos
- 18.10.201518.10 La Emilia3 - 1Defensores de Salto
- 19.10.201519.10 Ferro Carril Sud2 - 4Villa Mitre
- 19.10.201519.10 Huracán San Rafael3 - 0Atlético Palmira
- 21.10.201521.10 Racing de Olavarría3 - 1Tres Algarrobos
Zona 1
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Germinal de Rawson | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 13 | +22 |
23 | Huracán Comodoro | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 18 | +18 |
33 | Boxing Club | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 14 | +11 |
43 | Cruz del Sur | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 23 | +3 |
53 | Racing de Trelew | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 19 | +10 |
6 | Sol de Mayo | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 28 | +1 |
7 | 25 de Mayo La Pampa | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 |
8 | Independiente RC | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 32 | -8 |
9 | Patagones Viedma | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 37 | -10 |
106 | Belgrano Esquel | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 35 | -21 |
116 | Atlético Maronese | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 20 | 44 | -24 |
126 | Petrolero Argentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Zona 1 »
- [3] → Segunda Fase
- [6] → Descenso
Zona 10
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Juventud Alianza | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 | 14 | +5 |
23 | Sportivo Peñarol | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 24 | +3 |
33 | Sportivo Desamparados | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 22 | +2 |
43 | Trinidad San Juan | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 17 | 15 | +2 |
55 | Luján de Cuyo | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 23 | +2 |
6 | Independiente Villa Obrera | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 20 | +5 |
7 | San Martín Iglesia | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 21 | -1 |
8 | Centro Empleados | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 15 | 19 | -4 |
96 | Atlético Colón Juniors | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 23 | +0 |
106 | Sportivo del Bono | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 32 | -4 |
116 | Atenas de Pocito | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 27 | -10 |
Zona 10 »
- [3] → Segunda Fase
- [5] → Mejor Quinto
- [6] → Descenso
Zona 11
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Huracán Las Heras | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | 14 | +14 |
23 | Jorge Newbery VM | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 26 | 12 | +14 |
33 | San Martín Mendoza | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 22 | +10 |
43 | Deportivo Montecaseros | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 32 | 21 | +11 |
55 | Huracán San Rafael | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 20 | +8 |
6 | Pacífico | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 26 | 23 | +3 |
7 | Atlético Palmira | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 24 | +1 |
8 | Argentino de Mendoza | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 21 | -3 |
96 | Deportivo Guaymallén | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 38 | -19 |
106 | Andes FBC | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 30 | -14 |
116 | Sportivo Balloffet | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 11 | 36 | -25 |
Zona 11 »
- [3] → Segunda Fase
- [5] → Mejor Quinto
- [6] → Descenso
Zona 12
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Racing de Córdoba | 37 | 20 | 9 | 10 | 1 | 26 | 18 | +8 |
23 | Estudiantes Río Cuarto | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 34 | 22 | +12 |
33 | Las Palmas | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | +6 |
43 | Tiro Federal Morteros | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 19 | 10 | +9 |
55 | Sarmiento de Leones | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 22 | +1 |
6 | Alumni | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 |
7 | Atlético San Jorge | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 20 | +3 |
8 | Argentino Peñarol | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 20 | -1 |
96 | General Paz Juniors | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 21 | 30 | -9 |
106 | Atenas | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 27 | -9 |
116 | Alianza Coronel Moldes | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 38 | -18 |
Zona 12 »
- [3] → Segunda Fase
- [5] → Mejor Quinto
- [6] → Descenso
Zona 2
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Sansinena | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 50 | 16 | +34 |
23 | Liniers Bahía Blanca | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 38 | 16 | +22 |
33 | Villa Mitre | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 18 | +28 |
43 | Kimberley Mar del Plata | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 25 | 12 | +13 |
53 | Sarmiento Ayacucho | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 20 | +8 |
6 | América de Pirán | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 23 | +6 |
7 | Ferro Carril Sud | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 29 | +3 |
8 | Bella Vista | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 33 | -2 |
9 | Sarmiento Coronel Suárez | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 38 | -16 |
106 | Racing de Olavarría | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 26 | -9 |
116 | Valeria del Mar | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 17 | 46 | -29 |
126 | Tres Algarrobos | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 11 | 69 | -58 |
Zona 2 »
- [3] → Segunda Fase
- [6] → Descenso
Zona 3
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Rivadavia de Lincoln | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 26 | +21 |
23 | Newbery Junín | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 25 | 15 | +10 |
33 | Camioneros Buenos Aires | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 21 | +9 |
43 | Agropecuario | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 31 | +3 |
53 | El Linqueño | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 25 | +11 |
6 | Bragado Club | 29 | 22 | 5 | 14 | 3 | 23 | 21 | +2 |
7 | Everton La Plata | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 25 | -1 |
8 | Argentinos 25 de Mayo | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 29 | +3 |
9 | Juventud Pergamino | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 27 | -8 |
106 | Sportsman | 21 | 22 | 3 | 12 | 7 | 26 | 36 | -10 |
116 | Ferrocarril Roca | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 32 | -17 |
126 | Once Tigres | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 10 | 33 | -23 |
Zona 3 »
- [3] → Segunda Fase
- [6] → Descenso
Zona 4
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | La Emilia | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 35 | 24 | +11 |
23 | Rivadavia VT | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 28 | +8 |
33 | Belgrano San Nicolás | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 12 | +7 |
43 | Defensores de Salto | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 20 | +7 |
55 | Coronel Aguirre | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 18 | +4 |
6 | Baradero | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 18 | +6 |
7 | PSM Fútbol | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 20 | 18 | +2 |
8 | Sports Salto | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 |
96 | General Rojo UD | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 35 | -5 |
106 | Obrero | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 21 | -1 |
116 | Aprendices Casildenses | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 9 | 45 | -36 |
Zona 4 »
- [3] → Segunda Fase
- [5] → Mejor Quinto
- [6] → Descenso
Zona 5
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Def. de Pronunciamiento | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 34 | 22 | +12 |
23 | 9 de Julio de Rafaela | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 19 | +8 |
33 | Ben Hur | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 18 | +8 |
43 | Deportivo Achirense | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 21 | +7 |
55 | Libertad Concordia | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 |
6 | Belgrano Paraná | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 17 | 18 | -1 |
7 | Atlético Uruguay | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 |
8 | Viale María Grande | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 |
96 | Sanjustino | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | +1 |
106 | La Salle Jobson | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 34 | -11 |
116 | Colegiales Concordia | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 28 | -16 |
Zona 5 »
- [3] → Segunda Fase
- [5] → Mejor Quinto
- [6] → Descenso
Zona 6
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | San Martín Formosa | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 23 | +14 |
23 | Fontana | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 27 | +7 |
33 | Resistencia Central | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 33 | 19 | +14 |
43 | Jorge Gibson Brown | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 19 | +5 |
55 | Huracán Goya | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | +6 |
6 | Ex Alumnos 185 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 25 | +2 |
7 | Ferroviario Corrientes | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 |
8 | Adelante | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 |
96 | Independiente Fontana | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 34 | 30 | +4 |
106 | CA Sportivo Sáenz Peña | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 28 | 42 | -14 |
116 | Ocampo Fábrica | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 20 | 54 | -34 |
Zona 6 »
- [3] → Segunda Fase
- [5] → Mejor Quinto
- [6] → Descenso
Zona 7
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tabacal | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 39 | 16 | +23 |
23 | Central Norte | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 28 | 15 | +13 |
33 | Mitre de Salta | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 28 | 19 | +9 |
43 | Talleres de Perico | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 27 | 21 | +6 |
53 | Tiro Gimnasia San Pedro | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 29 | -1 |
6 | Atlético Pellegrini | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 30 | +2 |
7 | Independiente HP | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 19 | 17 | +2 |
8 | ATD Río Grande | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 39 | -9 |
9 | Camioneros Argentinos | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 29 | +0 |
106 | Monterrico San Vicente | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 30 | -9 |
116 | Atlético Chicoana | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 23 | 30 | -7 |
126 | Club Herminio Arrieta | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 47 | -29 |
Zona 7 »
- [3] → Segunda Fase
- [6] → Descenso
Zona 8
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Atlético Güemes | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 24 | 9 | +15 |
23 | Comercio | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 |
33 | Sportivo Guzmán | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 20 | 18 | +2 |
43 | Unión Santiago | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 16 | +4 |
55 | Sarmiento de Santiago | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 27 | +3 |
6 | Juventud Unida Charata | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 31 | -5 |
7 | Instituto Santiago | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 |
86 | Comercio Central Unidos | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 26 | +1 |
96 | Atlético Concepción | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 26 | -11 |
106 | Club San Carlos | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 46 | -27 |
Zona 8 »
- [3] → Segunda Fase
- [5] → Mejor Quinto
- [6] → Descenso
Zona 9
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Almirante Brown Lules | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 19 | +15 |
23 | Villa Cubas | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 37 | 21 | +16 |
33 | Atlético Amalia | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 21 | +8 |
43 | Lastenia | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 18 | +4 |
55 | Atlético Progreso | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 17 | 16 | +1 |
6 | Atlético Policial | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 |
7 | Bella Vista Tucumán | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 23 | +3 |
86 | Deportivo Aguilares | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 30 | -4 |
96 | Talleres de Frías | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 32 | -5 |
106 | Famaillá | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 8 | 31 | -23 |
Zona 9 »
- [3] → Segunda Fase
- [5] → Mejor Quinto
- [6] → Descenso
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Torneo Federal B 2015 de Argentina en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Torneo Federal B de Argentina se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Argentina en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Torneo Federal B de Argentina se muestran en tu hora local.